Votre panier est vide
Produit | Description | Disponibilité | Prix unitaire | Quantité | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total produits () | 24,00 € | |||||
Total papiers cadeaux TTC : | 0,00 € | |||||
Frais de port | 0,00 € | |||||
Total bons d'achats (TTC) | 0,00 € | |||||
Taxes | 4,00 € | |||||
Total | 24,00 € | |||||
![]() | Le comportement et les attentes des Particuliers de la part des Intermédiaires d’Assurances Référence: 2-916673-34-2 | Disponible |
| 24,00 € |
De longue date la question ne se posait pas,...
Les intermédiaires d'assurances sont soumis, à...
Le Riskmanagement est né aux Etats-Unis, et a...
Sans être du harcèlement (moral ou sexuel)...
Ce dossier examine, au travers de deux enquêtes...
Tous les ménages, ou presque, ont au moins un...
Les défis des Courtiers d’Assurances face aux...
Commander Continuer mes achats